タイヤの空気圧を確認しよう!ETRTO規格(XL/RFD規格)の空気圧一覧表

ETRTO規格(XL/RFD規格)の空気圧一覧表です。

空気圧の単位はkPa、重さの単位はkgになります。

空気圧一覧表
空気圧(kPa)
Load Index 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
66 215 225 230 240 250 260 265 275 285 290 300
67 220 230 235 245 255 265 275 280 290 300 307
68 225 235 245 255 260 270 280 290 295 305 315
69 230 240 250 260 270 280 290 300 305 315 325
70 240 250 260 270 280 290 295 305 315 325 335
71 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
72 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355
73 260 270 280 295 305 315 325 335 345 355 365
74 265 280 290 300 310 320 335 345 355 365 375
75 275 285 300 310 320 335 345 355 365 375 387
76 285 295 310 320 330 345 355 365 380 390 400
77 295 305 320 330 340 355 365 380 390 400 412
78 305 315 330 340 355 365 375 390 400 415 425
79 310 325 340 350 365 375 390 400 415 425 437
80 320 335 350 360 375 385 400 410 425 440 450
81 330 345 355 370 385 395 410 425 435 450 482
82 340 355 365 380 395 410 420 435 450 460 475
83 345 360 375 390 405 420 430 445 460 475 487
84 355 370 385 400 415 430 445 460 470 485 500
85 365 385 400 415 430 445 455 470 485 500 515
86 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
87 390 405 420 435 455 470 485 500 515 530 545
88 400 415 435 450 465 480 495 515 530 545 560
89 415 430 450 465 480 500 515 530 550 565 580
90 430 445 465 480 500 515 535 550 565 585 600
91 440 455 475 495 510 530 545 565 580 600 615
92 450 470 485 505 525 540 560 575 595 615 630
93 465 485 500 520 540 560 575 595 615 630 650
94 480 500 520 535 555 575 595 615 635 650 670
95 490 515 535 555 575 595 615 630 650 670 690
96 505 525 550 570 590 610 630 650 670 690 710
97 520 540 565 585 605 625 650 670 690 710 730
98 535 555 580 600 625 645 665 685 710 730 750
99 555 575 600 620 645 665 690 710 730 755 775
100 570 595 620 640 665 690 710 735 755 780 800
101 590 615 635 660 685 710 735 755 780 800 825
102 605 630 655 680 705 730 755 780 805 825 850
103 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875
104 640 670 695 720 750 775 800 825 850 875 900
105 650 685 715 740 770 795 820 850 875 900 925
106 675 705 735 760 790 815 845 870 895 925 950
107 695 725 755 780 810 840 865 895 920 950 975
108 715 745 770 800 830 860 890 915 945 970 1000
109 735 765 795 825 855 885 915 945 975 1000 1030
110 755 785 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060
111 775 810 840 875 905 935 970 1000 1030 1060 1090
112 800 830 865 900 930 965 995 1025 1060 1090 1120
113 820 855 890 920 955 990 1020 1055 1085 1120 1150
114 840 875 910 945 980 1015 1050 1080 1115 1145 1180
115 865 905 940 975 1010 1045 1080 1115 1145 1180 1215
116 890 930 965 1000 1040 1075 1110 1145 1180 1215 1250
117 915 955 995 1030 1065 1105 1140 1180 1215 1250 1285
118 940 980 1020 1060 1095 1135 1170 1210 1245 1285 1320
119 970 1010 1050 1090 1130 1170 1210 1245 1285 1320 1360
120 1000 1040 1080 1120 1165 1205 1245 1285 1320 1360 1400
121 1035 1075 1120 1160 1205 1245 1290 1330 1370 1410 1450
122 1070 1115 1160 1205 1245 1290 1330 1375 1415 1460 1500
123 1105 1150 1195 1245 1290 1330 1375 1420 1465 1505 1550
124 1140 1190 1235 1285 1330 1375 1420 1465 1510 1555 1600
125 1175 1225 1275 1325 1370 1420 1485 1510 1580 1605 1650
126 1210 1265 1315 1365 1410 1460 1510 1560 1605 1655 1700
127 1250 1300 1350 1405 1455 1505 1555 1605 1655 1700 1750
128 1285 1335 1390 1445 1495 1545 1600 1650 1700 1750 1800
129 1320 1375 1430 1485 1535 1590 1645 1695 1745 1800 1850
130 1355 1410 1470 1525 1580 1635 1685 1740 1795 1845 1900
オススメ車買取一括査定
カーセンサー
車買取・車査定情報が満載!カーセンサーは株式会社リクルートマーケティングパートナーズが運営する車の総合情報サイトです。中古車の車買取・車査定の情報を全国各地から検索可能ですので、相場を知ってから普通自動車の買取はもちろんトラック買取も行えます。無料で複数店舗に中古車の車査定を依頼ができ、クルマを売却できます。
ズバット車買取比較
車買取の[最大10社]無料一括査定で愛車の査定額を徹底比較!手軽なネット査定で最高額がわかる!【ズバット 車買取】
ユーカーパック
車を売りたいユーザーから、車を買いたいユーザーに届くまでに、非常に多くの流通コスト、人件費がかかっています。この流通コストを大幅に削減する事で、買いたい人は安く、売りたい人は高くを実現するために作られたサービスです。一括査定で一番の課題である「電話が鳴りやまない」を解消したサービスとしても人気があります。
おすすめの記事